Ventilation
Critères | Ventilation naturelle | Ventilation mécanique simple flux | Ventilation mécanique double flux |
---|---|---|---|
Consommation d'énergie | Les consommations d'énergie directes sont nulles sauf si la ventilation est assistée mécaniquement. Cependant, un renouvellement d'air non maîtrisé peut conduire à des consommations de chauffage importantes. | La maitrise des débits diminue la perte de chaleur par renouvellement d'air : les consommations de chauffage sont donc moins élevées. Cependant, les consommations électriques des ventilateurs sont à prendre en compte. | La chaleur de l'air extrait préchauffe l'air soufflé, d'où une bonne performance du système. Les débits, en entrée et en sortie, sont bien maîtrisés. Attention toutefois à la consommation des ventilateurs. |
Confort, hygiène et santé | Le renouvellement d'air est incertain car il dépend des conditions météorologiques. Il peut être trop ou pas assez important selon les périodes. | La qualité d'air intérieur est améliorée à condition que les entrées d'air et bouches d'extraction ne soient pas bouchées. | Le préchauffage de l'air entrant supprime l'effet "courant d'air froid". |
Contraintes d'installation | Si, lorsque le système fonctionne, il n'y a pas de courant d'air, d'odeurs ni trop de débit, ne rien faire qui puisse modifier le système. | Le fonctionnement peut s'avérer un peu bruyant et peut occasionner une gêne liée au courant d'air froid. Il faut bien veiller au choix des équipements et au dimensionnement. | Encombrement dû au passage des gaines |
Entretien | Le nettoyage des entrées d'air et des bouches d'extraction est facile et peu fréquent (1 fois par an). Ne pas oublier l'entretien des organes de gestion s'il y en a. | Le nettoyage des entrées d'air et des bouches d'extraction est facile et assez fréquent (2 fois par an). Il est rarement fait mais les conséquences sont faibles. | L'entretien de l'équipement et des bouches de soufflage et d'extraction est impératif, sinon les conséquences (consommations des ventilateurs et la qualité d'air intérieur) sont importantes. |
Coût d'installation (1) | 400-500 € par logement | 700-800 € par logement | 1 500-3 000 € par logement |
Gestion et usage | Cette solution est difficile à gérer manuellement. Pour une bonne maîtrise des débits, il faudrait des automatisations et une programmation, difficiles à mettre en œuvre actuellement. | Avec la ventilation hygroréglable, il est possible d'avoir un débit adapté automatiquement à l'occupation. | Prévoir un automatisme de commande lors du passage de l'hiver à l'été, pour ne plus préchauffer l'air neuf. |
Note
(1): Les coûts indiqués comprennent le matériel et la main d'œuvre.